INTERPRETACIÓN DEL SEMÁFORO
| | ROJO | AMARILLO | VERDE |
| Solución de Problemas | Entra en conflicto consigo mismo y con el entorno en situaciones de presión. | Se afecta de acuerdo a la intensidad de la situación, por lo cual en algunas situaciones abandona sus proyectos. | Asume la responsabilidad de enfrentar la crisis, pues de allí logra abstraer enseñanzas, las cuales aprovecha para otras actividades. |
| Toma de Decisiones | Delega en otros la responsabilidad de sus comportamientos. | Pasa desapercibido frente a sus acciones, es silencioso en sus efectos. | Asume lo que le corresponde por sus actos y enfrenta al que no lo hace. |
| Gerencia del Riesgo | Prefiere la certeza. Con dificultad se arriesga para enfrentar nuevas situaciones. Requiere la ayuda de otras personas. | Se muestra equilibrado en la percepción del entorno. Evalúa el contexto y ocasionalmente se involucra en tomar decisiones por si mismo. | Usted asume la responsabilidad frente a la incertidumbre. Le motiva encontrarse en estas situaciones y confrontar sus capacidades. |
| Aprobación Social | Necesita de los grupos para sentir que sus acciones tienen valor. | Funciona de acuerdo con los requerimientos del entorno cumpliendo con lo establecido. | Valora desde su interior las acciones, puede ir en contra de todos si se siente seguro de si mismo. |
| Practicidad | Es soñador e idealista. No concreta en acciones sus ideas e intereses. | Alcanza a observar una utilidad en las tareas que planea, pero su impulso es a corto y mediano plazo. | Le pone metodología a sus ideas y lograr ser un hacedor de realidades. |
| Integralidad Perceptual | Sin preferencias discriminativas, no se interesa por analizar detalles. | Ve las partes, requiere de un mayor adiestramiento para detectar el todo. | Usted ve el todo y las partes, gracias a su capacidad de discriminación. Esto le permite con facilidad analizar el entorno. |
| Pensamiento Creativo | Tiende a ser conservador, se afianza en los procedimientos ya establecidos. | Se interesa por funcionar de acuerdo a los requerimientos externos, pero en algunas oportunidades expresa sus ideas para que estos sean modificados. | Con facilidad relaciona variables que aparentemente no tienen relación y busca dar varias explicaciones posibles. |
| Tolerancia a la frustración | Se enoja y enfada con gran facilidad ante situaciones tensionantes. | Le da a cada situación su justa dimensión. | Siente que los problemas lo maduran y lo hacen crecer como persona. |
SENA
Dirección de Formación Profesional
Vector Emprendimiento y Empresarismo
Para efectos de la interpretación se hará una comparación con un semáforo para lo cual debe considerar lo siguiente:
ANALISIS POR CUADRANTE
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 2 y 4 | ROJO |
| 5 y 7 | AMARILLO |
| 8 y 10 | VERDE |
ANALISIS POR FILA (HORIZONTALES):
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 8 y 18 | ROJO |
| 19 y 30 | AMARILLO |
| 31 y 40 | VERDE |
ANALISIS POR COLUMNA (VERTICALES)
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 16 y 37 | ROJO |
| 38 y 59 | AMARILLO |
| 60 y 80 | VERDE |
Cuando lea la interpretación de sus resultados tenga presente que éstos son útiles para que sean comparados con la afinidad que pueda tener con las posibles ideas de negocios a desarrollar.
ANALISIS POR SUMA TOTAL
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 64 y 149 | ROJO |
| 150 y 235 | AMARILLO |
| 236 y 320 | VERDE |