Para efectos de la interpretación se hará una comparación con un semáforo para lo cual debe considerar lo siguiente:
ANALISIS POR CUADRANTE
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 2 y 4 | ROJO |
| 5 y 7 | AMARILLO |
| 8 y 10 | VERDE |
ANALISIS POR FILA (HORIZONTALES):
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 8 y 18 | ROJO |
| 19 y 30 | AMARILLO |
| 31 y 40 | VERDE |
ANALISIS POR COLUMNA (VERTICALES)
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 16 y 37 | ROJO |
| 38 y 59 | AMARILLO |
| 60 y 80 | VERDE |
Cuando lea la interpretación de sus resultados tenga presente que éstos son útiles para que sean comparados con la afinidad que pueda tener con las posibles ideas de negocios a desarrollar.
ANALISIS POR SUMA TOTAL
| Si su resultado está entre | Su color es |
| 64 y 149 | ROJO |
| 150 y 235 | AMARILLO |
| 236 y 320 | VERDE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario